| Model | Engine HP¹ | PTO HP | PTO Speed | Open Station or Cab |
| 5050E › | Engine HP¹ 50.1 hp (37.4 kW) @2,100 rpm | PTO HP 37 hp (27.6 kW) @2,100 rpm | PTO Speed 540 @2,100 rpm | Open Station or Cab Open station |
|---|---|---|---|---|
| 5060E › | Engine HP¹ 60.5 hp (45.1 kW) @2,100 rpm | PTO HP 42.9 hp (32 kW) @2,100 rpm | PTO Speed 540 @2,100 rpm 540E @1,588 rpm | Open Station or Cab Open station, standard cab, or premium cab |
| 5067E › | Engine HP¹ 67.5 hp (50.4 kW) @2,100 rpm | PTO HP 49 hp (36.6 kW) @2,100 rpm | PTO Speed 540 @2,100 rpm 540E @1,588 rpm | Open Station or Cab Open station, standard cab, or premium cab |
| 5075E › | Engine HP¹ 71.3 hp (53.2 kW) @2,100 rpm | PTO HP 57.6 hp (43 kW) @2,100 rpm | PTO Speed 540 @2,100 rpm 540E @1,588 rpm | Open Station or Cab Open station, standard cab, or premium cab |
| 5075M › | Engine HP¹ 75 hp (55.1 kW) @2,200 rpm | PTO HP 57.7 hp (43 kW) @2,100 rpm | PTO Speed 540 @2,100 rpm 540E @1,645 rpm 1,000 @2,100 rpm | Open Station or Cab Both |
| 5090E › | Engine HP¹ 90 hp (67.4 kW) @2,400 rpm | PTO HP 75 hp (52.2 kW) @2,400 rpm | PTO Speed 540 @2,400 rpm 540E @1,716 rpm 1,000 @2,400 rpm | Open Station or Cab Open station, standard cab, or premium cab |
| 5095M › | Engine HP¹ 95 hp (70 kW) | PTO HP 80 hp (58.8 kW) @2,100 rpm | PTO Speed 540 @2,100 rpm 540E @1,645 rpm 1,000 @2,100 rpm | Open Station or Cab PowrReverser PowrQuad PLUS/ Powr8 |
| 5100E › | Engine HP¹ 100 hp (74.6 kW) @2,400 rpm | PTO HP 85 hp (63.4 kW) @2,400 rpm | PTO Speed 540 @2,400 rpm 540E @1,716 rpm 1,000 @2,400 rpm | Open Station or Cab Open station, standard cab, or premium cab |
| 5105M › | Engine HP¹ 105 hp (77 kW) | PTO HP 90 hp (66.2 kW) @2,100 rpm | PTO Speed 540 @2,100 rpm 540E @1,645 rpm 1,000 @2,100 rpm | Open Station or Cab PowrReverser PowrQuad PLUS/ Powr8 |
| 5120M › | Engine HP¹ 120 hp (88 kW) | PTO HP 105 hp (77.2 kW) @2,100 rpm | PTO Speed 540 rpm @2,100 rpm 540E rpm @1,645 rpm 1000 rpm @2,100 rpm | Open Station or Cab PowrReverser PowrQuad PLUS/ Powr8 |
| 5130M › | Engine HP¹ 130 hp (95 kW) | PTO HP 115 hp (84.5 kW) @2,100 rpm | PTO Speed 540 @2,100 rpm 540E @1,645 rpm 1,000 @2,100 rpm | Open Station or Cab Cab Only |
